各省級學會,各有關單位:
根據《關于開展遼寧省學術頭雁(第一批)遴選工作的通知》(遼科協(xié)辦發(fā)〔2019〕57號)要求,經逐級推薦和嚴格遴選,省科協(xié)確定王之瓊等32名同志為第一批遼寧省學術頭雁。
省科協(xié)將對學術頭雁牽頭開展的學術交流、科技服務、科學普及和專題調研活動給予支持,同時鼓勵和支持學術頭雁到全國學會任職或在遼組織全國學會分支機構,鼓勵和支持學術頭雁承辦全國學會的學術會議。
希望學術頭雁珍惜榮譽,再接再厲,發(fā)揚科技界追求真理、服務國家、造福人民的優(yōu)良傳統(tǒng),發(fā)揮領軍作用,牽頭開展學術交流活動,積極召開學術會議,培養(yǎng)本學科領域人才梯隊;積極開展科技服務,推進科技成果向生產力轉化;促進學術資源科普化,組織開展科普活動;積極參與決策咨詢活動,結合學科發(fā)展積極建言獻策。
希望廣大科技工作者以學術頭雁為榜樣,潛心鉆研,勇攀高峰,為遼寧老工業(yè)基地全面振興、全方位振興貢獻智慧和力量。
附件:遼寧省學術頭雁(第一批)遴選名單
遼寧省科學技術協(xié)會辦公室
2019年11月29日
附件
遼寧省學術頭雁(第一批)遴選名單
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 所在單位 | 專業(yè) |
1 | 王之瓊 | 東北大學 | 生物醫(yī)學工程 |
2 | 王福東 | 遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利工程建設與管理 |
3 | 方向晨 | 中國石油化工股份有限公司大連石油化工研究院 | 化學工程 |
4 | 鄧昌寧 | 遼寧省交通科學研究院有限責任公司 | 交通土建工程 |
5 | 朱教君 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 | 森林生態(tài)與經營學、防護林學 |
6 | 伊廷華 | 大連理工大學 | 土木工程(結構工程) |
7 | 劉 軍 | 沈陽理工大學 | 土木工程/建筑材料 |
8 | 劉 坤 | 東北大學 | 流體機械及工程 |
9 | 劉 晶 | 大連醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經病學 |
10 | 劉永泉 | 中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所 | 航空宇航推進理論及工程 |
11 | 劉曉一 | 渤海造船廠集團有限公司 | 核科學與技術、減振降噪 |
12 | 劉愛群 | 遼寧省農業(yè)科學院蔬菜研究所 | 蔬菜學 |
13 | 劉福興 | 遼寧省有色地質一O三隊有限責任公司 | 礦產地質勘查 |
14 | 孫占祥 | 遼寧省農業(yè)科學院 | 旱地耕作制度 |
15 | 孫潤倉 | 大連工業(yè)大學 | 輕工技術與工程 |
16 | 李 斌 | 沈陽農業(yè)大學 | 食品科學 |
17 | 李志忠 | 中國地質調查局沈陽地質調查中心 | 遙感應用 |
18 | 李國信 | 遼寧中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 | 臨床中藥學 |
19 | 楊天華 | 沈陽航空航天大學 | 生物質能利用 |
20 | 勵建榮 | 渤海大學 | 水產品和果蔬貯藏加工及安全控制 |
21 | 宋有濤 | 遼寧大學 | 環(huán)境科學與工程 |
22 | 張 強 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 |
23 | 張鳳閣 | 沈陽工業(yè)大學 | 電氣工程 |
24 | 陳會生 | 中國人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 神經病學 |
25 | 武志杰 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 | 土壤學 |
26 | 羅婭紅 | 遼寧省腫瘤醫(yī)院 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) |
27 | 徐愛功 | 遼寧工程技術大學 | 測繪科學與技術 |
28 | 郭書海 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 | 生態(tài)學 |
29 | 隋汝波 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經病學 |
30 | 韓躍新 | 東北大學 | 礦物加工工程 |
31 | 樊景鳳 | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 | 海洋生態(tài)學 |
32 | 薛 闖 | 大連理工大學 | 生物化工 |
來源:遼寧省科學技術協(xié)會