中國質量新聞網訊 近日,原上海市質量技術監(jiān)督局網站公布2018年上海市農用薄膜產品質量監(jiān)督抽查結果(第二批)。本次共抽查產品30批次,經檢測,不合格5批次。
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市生產、銷售的農用薄膜產品進行監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查依據GB 4455-2006 《農業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》、GB 13735-1992 《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢測:
農業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜:拉伸強度(縱、橫向)、斷裂伸長率(縱、橫向)、直角撕裂強度(縱、橫向)、透光率、霧度、初滴時間、流滴失效時間;
聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜:厚度、拉伸負荷(縱、橫向)、斷裂標稱應變(縱、橫向)/斷裂伸長率(縱、橫向)、直角撕裂負荷(縱、橫向)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)5批次產品不合格,涉及的不合格項目為流滴失效時間和拉伸負荷。
流滴失效時間反映了農用薄膜流滴性能,流滴性能較差的農用薄膜易凝結水珠滴落到植株上,會引發(fā)多種病害,另外,棚內結露滴水使得棚內濕度增加,也會引起多數真菌病害的發(fā)生,影響農作物生長。
拉伸負荷反映了農膜承受的最大拉斷力,該檢測項目反映了農膜的強度。農膜的強度好,難破損,可保護農產品,不受大風大雨的災害。如果拉伸負荷太小,薄膜強度不夠,鋪設和使用中易被人為扯破,或者受自然環(huán)境(風、雨、動植物或土壤移動等)的影響而破損,失去對農作物的保護,造成經濟損失。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
 
2018年上海市農用薄膜產品質量監(jiān)督抽查不合格產品
序號  | 產品名稱(標稱)  | 商標(標稱)  | 規(guī)格型號  | 生產日期/批號(標稱)  | 生產企業(yè)(標稱)  | 購買地點或渠道  | 主要不合格項目  | 
1  | 春蕾牌聚乙烯吹塑地面覆蓋膜  | 春蕾  | 11000×0.005毫米  | //  | 巢湖市安邦農地膜廠  | 上海市青浦區(qū)銀華農資經營部  | 拉伸負荷(橫向)  | 
2  | 雙防膜/代偉-無錫  | 亨泰  | 幅寬2m厚度:0.014mm  | 2018-08-05//  | 茌平光河塑料制品有限公司  | 上海農友植物醫(yī)院有限公司葉榭店  | 流滴失效時間  | 
3  | 鯤程牌聚乙烯農膜  | /  | 3000×0.02mm  | //  | 徐州市東方永輝塑業(yè)有限公司  | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)強富農資店  | 流滴失效時間  | 
4  | 鯤程牌聚乙烯農膜  | /  | 3500×0.02mm  | //  | 徐州市東方永輝塑業(yè)有限公司  | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)強富農資店  | 流滴失效時間  | 
5  | 薄膜  | 江燕  | 寬6500px 厚0.008mm  | 2018-10-22//  | 山東魯濟塑業(yè)有限責任公司  | 上海市青浦區(qū)互信農資經營部  | 拉伸負荷(橫向)  | 
2018年上海市農用薄膜產品質量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號  | 產品名稱(標稱)  | 商標(標稱)  | 規(guī)格型號  | 生產日期/批號(標稱)  | 生產企業(yè)(標稱)  | 購買地點或渠道  | 
1  | 農業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜  | 詠春  | 寬度8m 厚度0.08mm  | 2018-09-24/18.9.24.2  | 焦作詠春塑膠有限公司  | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)勿忘農農資經營部  | 
2  | PE 吹塑薄膜  | 玖泰  | 1200×0.013mm  | 2018-09-07//  | 太倉玖泰塑料薄膜有限公司  | 上海市青浦區(qū)金鈺農資經營部  | 
3  | 麥可豐牌系列精品農膜  | 麥可豐  | 4米 0.02mm 深蘭 538米 40公斤  | 2017-11-19//  | 淄博市臨淄新農塑料廠  | 上海大綠農業(yè)生產資料商店第一經營部  | 
4  | 地膜  | /  | 2m×0.008  | 2018-03-08//  | 淄博齊盾塑膠有限公司  | 上海大綠農業(yè)生產資料商店第一經營部  | 
5  | 茂金屬加強蘭雙防膜  | 圖形商標  | 厚度0.08mm 寬度8.5 參考長度2000m  | 2018-11-12//  | 濮陽市四季青塑料制品有限公司  | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)玉鎖農資店  | 
6  | 溫室膜  | /  | UV2592AD 厚×寬×長120mic×2.5m×1000m  | 2018-10-07//  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 
7  | 溫室膜  | /  | UV2349AD 厚×寬×長100mic×3m×1000m  | 2018-10-21//  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 
8  | 溫室膜  | /  | UV2792AD 厚×寬×長130mic×2.5m×1000m  | 2018-10-08//  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 上海普拉斯克塑料有限公司  | 
9  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 珠家  | 8000mm×0.06mm  | 2018-10-20//  | 河南安陽塑化股份有限公司  | 上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)向文農資經營部  | 
10  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 珠家  | 8500mm×0.09mm  | 2018-04-28//  | 河南安陽塑化股份有限公司  | 上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)向文農資經營部  | 
11  | 金麥穗流滴耐老化膜-C  | /  | 8米 0.08mm 126米  | 2018-10-12//  | 淄博市臨淄新農塑料廠  | 上海農格旺農業(yè)生產資料有限公司第九分公司  | 
12  | PE膜  | /  | 2米 0.015mm 白 358米  | 2018-10-02//  | 淄博市臨淄新農塑料廠  | 上海農格旺農業(yè)生產資料有限公司第九分公司  | 
13  | 農用耐老化流滴膜  | 眾意  | 8米 0.06mm  | 2018-09-13//  | 淄博眾意塑料制品有限公司  | 上海市金山區(qū)嘉銘化肥經營部  | 
14  | 農用耐老化流滴膜  | 眾意  | 8米 0.08mm  | 2018-09-13//  | 淄博眾意塑料制品有限公司  | 上海市金山區(qū)嘉銘化肥經營部  | 
15  | 高壓聚乙烯薄膜  | CC  | 2m×0.014mm  | 2018-10-20//  | 徐州長城塑業(yè)有限公司  | 上海農得利農業(yè)生產資料有限公司泖港店  | 
16  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 清田  | 單刀 9200×0.08(mm)  | 2018-09-21//  | 山東清田塑工有限公司  | 青浦白鶴農業(yè)技術服務站  | 
17  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 清田  | 單刀 9000×0.065(mm)  | 2018-09-23//  | 山東清田塑工有限公司  | 青浦白鶴農業(yè)技術服務站  | 
18  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 清田  | 單刀 7000×0.06(mm)  | 2018-09-23//  | 山東清田塑工有限公司  | 青浦白鶴農業(yè)技術服務站  | 
19  | 加強雙防(棚膜)  | 燕塔  | 厚度0.06(mm) 寬度1(m)參考長度344(m)  | 2018-08-25//  | 山東燕塔農業(yè)科技有限公司  | 上海農友植物醫(yī)院有限公司葉榭店  | 
20  | 聚乙烯黑膜、建筑用膜保溫膜  | 金秋豐收  | 厚度0.06(mm) 寬度1(m)參考長度344(m)  | //  | 賢通塑料制品廠  | 上海農友植物醫(yī)院有限公司葉榭店  | 
21  | 蘭花牌農業(yè)用聚乙烯長壽流滴薄膜  | /  | 3500×0.02mm  | 2018-04-01//  | 天津市天塑科技集團第二塑料制品廠  | 上海市浦東新區(qū)大團鎮(zhèn)強富農資店  | 
22  | 聚乙烯地面覆蓋膜  | 清田  | 單刀 2000×0.014  | 2018-03-19//  | 山東清田塑工有限公司  | 上海金山農業(yè)生產資料有限公司  | 
23  | 日本米可多技術的多功能農膜  | 圖形商標  | 8m×0.10mm  | 2018-09-10//  | 江蘇米可多農膜發(fā)展有限公司  | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)嶺駿園藝場  | 
24  | 薄膜  | 燕牌  | 寬3000px 厚0.015mm  | 2018-10-08//  | 山東濟寧魯濟塑業(yè)有限責任公司  | 上海市青浦區(qū)互信農資經營部  | 
25  | 聚乙烯流滴耐老化棚膜  | 珠家  | 9000mm×0.07mm  | 2018-08-20//  | 河南安陽塑化股份有限公司  | 上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)向文農資經營部  | 
排名不分先后。